| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,146.59 | 969.90 | 1,094.20 | 1,164.20 | 1,374.50 |
| 매출원가 | 857.10 | 733.87 | 911.30 | 921.90 | 1,097.50 |
| 매출총이익 | 289.49 | 236.02 | 182.90 | 242.20 | 276.90 |
| 판매비와 관리비 | 95.14 | 95.02 | 85.20 | 96.40 | 103.10 |
| 영업이익 | 194.34 | 141.00 | 97.60 | 145.80 | 173.80 |
| 기타이익 | 11.97 | 13.35 | 2.20 | 1.10 | 3.00 |
| 기타손실 | 16.29 | 1.54 | 46.60 | 6.60 | 10.60 |
| 금융수익 | 4.71 | 3.41 | 14.40 | 6.80 | 3.00 |
| 금융원가 | 18.55 | 11.92 | 33.10 | 24.60 | 27.60 |
| 법인세비용 차감전순이익 |
177.44 | 134.97 | 27.50 | -9.00 | 155.10 |
| 법인세비용 | 43.31 | 34.25 | 24.50 | 27.70 | 30.70 |
| 당기순이익 | 134.13 | 100.71 | 3.00 | -36.70 | 124.40 |